| Mã DV | Tên dịch vụ | Giá |
| 03.1897 | Khám Nhi | 33000 |
| 02.1897 | Khám Nội | 33000 |
| 08.1897 | Khám YHCT | 33000 |
| 13.1897 | Khám Phụ sản | 33000 |
| 10.1897 | Khám Ngoại | 33000 |
| 14.1897 | Khám Mắt | 33000 |
| 15.1897 | Khám Tai mũi họng | 33000 |
| 16.1897 | Khám Răng hàm mặt | 33000 |
| 02.1899 | Khám nội | 26000 |





